구분 | 실험항목 | 실험결과 |
---|---|---|
In vitro | 세포증식평가 | 한삼덩굴 열수 추출물에서 가장 높게 나타남 |
ALP(alkaline phosphatase)는 골 형성 촉진작용이 일어나는 성장기에 특히 높게 나타나는 성장인자 | A(한삼덩굴 열수 추출물)와 A+B(한삼덩굴 열수 추출물 8: 수박/마늘고 2)에서 높은 결과가 나타남 | |
Osteocalcin은 뼈의 골밀도를 증가시키고 골 형성에 작용하는 성장 인자 | A(한삼덩굴 열수 추출물)와 A+B(한삼덩굴 열수 추출물 8: 수박/마늘고 2)에서 높은 결과가 나타남 | |
IGF-1(Insulin-like growth factor 1)은 인슐린과 구조가 유사한 성장촉진인자 | A(한삼덩굴 열수 추출물)와 A+B(한삼덩굴 열수 추출물 8: 수박/마늘고 2)에서 높은 결과가 나타남 | |
In vivo | 한삼덩굴 및 수박/마늘고의 경구 투여에 의한 정상 Rat의 신체 길이 및 성장인자 변화 확인 | ND(정상대조군)에 비해 성장호르몬, A(한삼덩굴 열수 추출물), A+B(한삼덩굴 열수 추출물 8: 수박/마늘고 2)를 투여한 군에서 쥐 신체길이 및 성장에 영향을 미치는 성장인자가 증가함 특히, A(한삼덩굴 열수 추출물), A+B (한삼덩굴 열수 추출물 8: 수박/마늘고 2) 에서 성장호르몬과 유의한 성장을 보임 |
한삼덩굴 및 수박/마늘고의 경구투여에 의한 뇌하수체 절제 Rat의 신체길이 및 성장인자 변화 확인 | 뇌하수체 절제 쥐에 A(한삼덩굴 열수 추출물), A+B(한삼덩굴 열수 추출물 8: 수박/마늘고 2)를 투여한 군에서 쥐 신체길이 및 성장에 영향을 미치는 성장인자 등이 유의적으로 성장하지 않았음 그러나, 성장호르몬 투여군에서 유의적으로 성장함 A(한삼덩굴 열수 추출물), A+B (한삼덩굴 열수 추출물 8: 수박/마늘고 2)가 성장호르몬 역할과 유의적 상관관계가 없을 확인 식품 소재로서 안전성을 확인함 |
세포증식평가
ALP 유전자 발현 변화
Osteocalcin 유전자 발현 변화
IGF-1의 농도 변화
▶ 세포증식평가, ALP, OC, IGF-1 측정 결과 한삼덩굴 추출물에서 높은 결과 보임
Rat의 Bone length 변화
(Femur)
Rat의 Bone length 변화
(Tibia)
Rat의 뼈조직 H&E stain 결과
Rat tibia의 Micro-CT image
▶ ND(정상대조군)에 비해 성장호르몬, 한삼덩굴 추출물을 투여한 쥐의 신체 길이, 성장판 높이, 성장인자인 IGF-1, IGFBP-3 등이 증가
한삼덩굴 단일물, 한삼덩굴 혼합물에서 상장호르몬과 유의한 성장을 보임
Rat의 Bone length 변화
대퇴골(Femur)
Rat의 Bone length 변화
경골(Tibia)
Rat의 뼈조직 H&E stain 결과
Rat tibia의 Micro-CT image
▶ 뇌하수체 절제 쥐에 한삼덩굴 단일물, 한삼덩굴 혼합물을 투여한 군에서 종골 성장, 성장판, 성장인자 IGF-1, IGFBP-3 등에 유의적으로 성장하지 않았음
성장호르몬 투여군에서는 유의적으로 성장함
한삼덩굴 단일물, 한삼덩굴 혼합물은 성장호르몬 역할과 유의적 상관관계가 없음을 확인함
▶ 식품 소재로서 안전성을 확인함