区分 | 実験項目 | 実験結果 |
---|---|---|
In vitro | 細胞増殖評価 | カナムグラ熱水抽出物で高い結果が出た |
ALP(alkaline phosphatase)は、骨形成促進作用が起こる成長期に特に高く現れる成長因子 | A(カナムグラ熱水抽出物)とA+B(カナムグラ熱水抽出物8:スイカ/ニンニク2)で高い結果が出た | |
Osteocalcinは骨の骨密度を増加させ、骨形成に作用する成長因子 | A(カナムグラ熱水抽出物)とA+B(カナムグラ熱水抽出物8:スイカ/ニンニク2)で高い結果が出た | |
IGF-1(Insulin-like growth factor 1)はインスリンと構造が類似した成長促進因子 | A(カナムグラ熱水抽出物)とA+B(カナムグラ熱水抽出物8:スイカ/ニンニク2)で高い結果が出た | |
In vivo | カナムグラおよびスイカ/ニンニクの経口投与による正常なマウスの身体の長さおよび成長因子の変化を確認 | 「ND(正常対照群)に比べ成長ホルモン、A(カナムグラ熱水抽出物)、A+B(カナムグラ熱水抽出物8:スイカ/ニンニク2)を投与した群において、マウスの身体の長さ及び成長に影響を及ぼす成長因子が増加する。 特に、A(カナムグラ熱水抽出物)、A+B(カナムグラ熱水抽出物8:スイカ/ニンニク2)で成長ホルモンと有意な成長を見せる |
カナムグラおよびスイカ/ニンニクの経口投与による脳下垂体を切除したマウスの身体の長さおよび成長因子の変化を確認 | 「脳下垂体を切除したマウスにA(カナムグラ熱水抽出物)、A+B(カナムグラ熱水抽出物8:スイカ/ニンニク2)を投与した群において、マウスの身体の長さ及び成長に影響を及ぼす成長因子などが有意に成長しなかった。 しかし、成長ホルモン投与群では有意に成長する。 A(カナムグラ熱水抽出物)、A+B(カナムグラ熱水抽出物8:スイカ/ニンニク2)が成長ホルモンの役割と有意な相関関係がないことを確認 食品素材としての安全性を確認した |
細胞増殖評価
ALP遺伝子発現変化
Osteocalcin遺伝子発現変化
IGF-1の濃度変化
▶ 細胞増殖評価、ALP、OC、IGF-1の測定結果、カナムグラで高い結果を見せる
マウスのBone lengthの変化(Femur)
マウスのBone lengthの変化(Tibia)
マウスの骨組織のH&E stain結果
Rat tibiaのMicro-CT image
▶ ND(正常対照群)に比べて成長ホルモン、カナムグラ単一物及びカナムグラ混合物を投与したマウスの身体の長さ、成長板の高さ、成長因子IGF-1、IGFBP-3などが増加
カナムグラ単一物、カナムグラ混合物において成長ホルモンと有意な成長を見せる
マウスのBone length変化 大腿骨(Femur)
マウスのBone lengthの変化 脛骨(Tibia)
マウスの骨組織H&E stain結果
Rat tibiaのMicro-CT image
▶ 脳下垂体を切除したマウスにカナムグラ単一物、カナムグラ混合物を投与した群において縦骨成長、成長板、成長因子IGF-1、IGFBP-3などに有意に成長しなかった。
成長ホルモン投与群では有意に成長した。
カナムグラ単一物、カナムグラ混合物は成長ホルモンの役割と有意な相関関係がないことを確認
▶ 食品素材としての安全性を確認する