区分 | 试验项目 | 试验结果 |
---|---|---|
In vitro | 细胞增值评估 | 葎草的热水提取物表现最高 |
ALP(alkaline phosphatasse)是在发生骨骼形成促进作用的生长期间表现较高的生长因素 | A(葎草热水提取物)和A+B(葎草热水提取物 8: 西瓜/大蒜 2)的表现最高 | |
Osteocalcin是增加骨骼骨密度,并作用于骨骼形成的生长因素 | A(葎草热水提取物)和A+B(葎草热水提取物 8: 西瓜/大蒜 2)的表现最高 | |
IGF-1(Insulin-like growth factor 1)是与胰岛素结构相似的生长促进因素 | A(葎草热水提取物)和A+B(葎草热水提取物 8: 西瓜/大蒜 2)的表现最高 | |
In vivo | 通过口服葎草和西瓜/大蒜确认正常鼠的体重和生长因素的变化 | 与ND(正常对照群)相比,在投药生长激素、A(葎草热水提取物), A+B(葎草热水提取物 8: 西瓜/大蒜 2)的群中,鼠身体长度及对生长产生影响的生长因素增加 特别在A(葎草热水提取物), A+B(葎草热水提取物 8: 西瓜/大蒜 2)的表现与生长激素有意义的生长 |
通过口服葎草和西瓜/大蒜确认切除脑下垂体鼠的体重和生长因素的变化 | 脑下垂体切除鼠投药A(葎草热水提取物), A+B(葎草热水提取物 8: 西瓜/大蒜 2)的群中, 影响鼠身体长度及成长相关生长因素等未有意义的生长. 但是,投药生长激素的群中,有意义的生长. 确认A(葎草热水提取物), A+B(葎草热水提取物 8: 西瓜/大蒜 2)与生长激素作用无关. 确认作为食品原料的安全性 |
细胞增值评估
ALP基因变化
Osteocalcin基因变化
IGF-1的浓度变化
▶ 细胞增值评估, ALP, OC和IGF-1测定结果在葎草提取物中的表现最高
Rat的Bone length变化(Femur)
Rat的Bone length变化(Tibia)
Rat的骨组织H&E stain结果
Rat tibia的Micro-CT image
▶ 与ND(正常对照群)相比,投药生长激素、葎草单一物及葎草混合物的鼠身体长度、生长板高度、生长因素IGF-1、IGFBP-3等有所增加
葎草单一物,葎草混合物表现出与生长激素相似的成长
Rat的Bone length变化(Femur)
Rat的Bone length变化(Tibia)
Rat的骨组织H&E stain结果
Rat tibia的Micro-CT image
▶ 脑下垂体切除鼠投药葎草单一物, 葎草混合物的群中骨生长、生长板、生长因素IGF-1、IGFBP-3等未有意义的生长.
投药生长激素的群中,有意义的生长.
确认葎草单一物, 葎草混合物与生长激素作用无关.
▶ 确认作为食品原料的安全性